【入試情報】#05 東大入試の受験生データ

ライバルはどれくらいいる? 倍率を確認してみよう!

ここまで、東大入試の選抜基準をお伝えしてきましたが、共に試験を受けるライバル達がどれくらいいるのか、気になる方も多いでしょう。
そこで、ここでは志願者数・受験者数・合格者数の情報を掲載します。

年度ごとの志願者数、合格者数

全体

入試年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
(志願者/合格者)
23 3,060 9,559 8,667 3,085 3.1
22 3,060 9,747 8,721 3,085 3.2
21 3,060 9,356 8,651 3,086 3.0
20 3,060 9,432 8,683 3,083 3.1
19 3,060 9,668 8,710 3,084 3.1
18 3,060 9,854 8,736 3,083 3.2
17 3,060 9,707 8,723 3,083 3.1
16 3,060 9,451 8,737 3,108 3.0

一般選抜(前期日程)全体

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 2,960 9,306 7,189※ 8,487 2,997 3.1
22 2,960 9,507 8,650 8,543 2,997 3.2
21 2,960 9,089 7,585※ 8,468 2,994 3.0
20 2,960 9,259 8,644 8,551 3,010 3.1
19 2,960 9,483 8,661 8,583 3,018 3.1
18 2,960 9,675 8,704 8,601 3,014 3.2
17 2,960 9,534 8,694 8,594 3,012 3.2
16 2,960 9,278 4,573※ 8,588 3,031 3.1
15 2,963 9,444 7,304※ 8,666 3,008 3.1
14 2,963 9,415 8,706 8,654 3,009 3.1
13 2,963 9,329 7,502※ 8,633 3,009 3.1
12 2,963 9,991 8,727 8,702 3,008 3.3
11 2,963 9,779 8,717 8,679 3,009 3.2
10 2,963 9,439 8,719 8,669 3,009 3.1
09 2,961 9,877 8,709 8,660 3,007 3.3
08 2,953 10,083 8,689 8,653 3,000 3.4
07 2,729 9,532 8,027 7,986 2,768 3.4
06 2,729 9,477 8,021 7,974 2,768 3.4
05 2,729 9,156 8,018 7,932 2,770 3.3
04 2,729 9,176 8,015 7,949 2,758 3.3

※第一段階選抜を実施していない科類があります。

文科一類

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 401 1,237 1,203 1,188 406 3.0
22 401 1,285 1,203 1,187 405 3.2
21 401 1,264 1,203 1,183 403 3.1
20 401 1,409 1,204 1,186 407 3.5
19 401 1,407 1,204 1,192 404 3.5
18 401 1,323 1,204 1,175 404 3.3
17 401 1,310 1,203 1,181 402 3.3
16 401 1,206 1,178 401 3.0
15 401 1,309 1,203 1,188 401 3.3
14 401 1,226 1,203 1,182 401 3.1
13 401 1,169 1,157 401 2.9
12 401 1,592 1,220 1,218 401 4.0
11 401 1,557 1,206 1,199 401 3.9
10 401 1,265 1,203 1,195 401 3.2
09 401 1,643 1,210 1,203 401 4.1
08 401 1,342 1,205 1,199 401 3.3
07 373 1,502 1,122 1,108 373 4.0
06 373 1,549 1,124 1,116 373 4.2
05 373 1,458 1,119 1,099 373 3.9
04 373 1,235 1,120 1,105 373 3.3

※2013年度、2016年度の文科一類は第一段階選抜を実施しませんでした。

文科二類

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 353 1,101 1,059 1,044 358 3.1
22 353 1,090 1,059 1,039 357 3.0
21 353 1,016 985 355 2.9
20 353 1,111 1,060 1,051 361 3.1
19 353 1,183 1,064 1,059 364 3.3
18 353 1,201 1,068 1,058 361 3.3
17 353 1,125 1,059 1,050 362 3.1
16 353 1,050 1,032 360 2.9
15 353 1,097 1,059 1,055 353 3.1
14 353 1,077 1,059 1,053 353 3.1
13 353 1,136 1,059 1,054 353 3.2
12 353 1,078 1,059 1,054 353 3.1
11 353 1,194 1,066 1,064 353 3.4
10 353 1,142 1,064 1,062 353 3.2
09 353 1,205 1,059 1,056 353 3.4
08 353 1,320 1,074 1,071 354 3.7
07 327 1,065 982 979 328 3.2
06 327 1,099 985 984 328 3.4
05 327 1,094 984 978 329 3.3
04 327 1,094 981 976 329 3.3

※2016年度、2021年度の文科二類は第一段階選抜を実施しませんでした。

文科三類

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 469 1,416 1,392 471 3.0
22 469 1,498 1,407 1,391 469 3.2
21 469 1,455 1,407 1,388 469 3.1
20 469 1,433 1,407 1,400 470 3.0
19 469 1,492 1,408 1,398 471 3.2
18 469 1,535 1,407 1,394 472 3.3
17 469 1,564 1,410 1,399 475 3.3
16 469 1,652 1,412 1,401 487 3.4
15 469 1,408 1,398 479 2.9
14 469 1,488 1,409 1,406 480 3.1
13 469 1,637 1,410 1,410 479 3.4
12 469 1,439 1,407 1,407 479 3.0
11 469 1,478 1,407 1,404 479 3.1
10 469 1,529 1,410 1,407 479 3.2
09 469 1,501 1,410 1,406 479 3.1
08 469 1,692 1,409 1,406 479 3.5
07 432 1,597 1,309 1,305 434 3.7
06 432 1,521 1,296 1,289 435 3.5
05 432 1,451 1,299 1,287 435 3.3
04 432 1,708 1,302 1,297 435 3.9

※2015年度、2023年度の文科三類は第一段階選抜を実施しませんでした。

理科一類

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 1,108 2,838 2,770 2,730 1,118 2.5
22 1,108 2,978 2,772 2,734 1,121 2.7
21 1,108 2,989 2,771 2,744 1,122 2.7
20 1,108 2,925 2,770 2,737 1,125 2.6
19 1,108 2,915 2,771 2,748 1,128 2.6
18 1,108 2,992 2,774 2,750 1,130 2.6
17 1,108 2,901 2,770 2,741 1,126 2.6
16 1,108 2,947 2,772 2,745 1,135 2.6
15 1,108 3,049 2,774 2,772 1,128 2.7
14 1,108 2,984 2,770 2,767 1,128 2.6
13 1,108 2,826 2,770 2,764 1,128 2.5
12 1,108 3,126 2,770 2,767 1,128 2.8
11 1,108 2,930 2,772 2,766 1,128 2.6
10 1,108 3,037 2,778 2,770 1,129 2.7
09 1,108 2,893 2,770 2,763 1,129 2.6
08 1,108 3,045 2,772 2,763 1,129 2.7
07 1,025 3,012 2,566 2,559 1,045 2.9
06 1,025 2,705 2,563 2,556 1,045 2.6
05 1,025 2,884 2,573 2,566 1,046 2.8
04 1,025 2,718 2,565 2,555 1,039 2.6

理科二類

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 532 2,294 1,866 1,845 547 4.2
22 532 2,235 1,869 1,849 547 4.1
21 532 1,980 1,862 1,833 546 3.6
20 532 1,968 1,863 1,847 550 3.6
19 532 2,081 1,874 1,855 554 3.8
18 532 2,174 1,862 1,846 549 4.0
17 532 2,107 1,864 1,846 549 3.8
16 532 1,877 1,851 550 3.4
15 532 2,100 1,868 1,862 547 3.8
14 532 2,131 1,865 1,854 547 3.9
13 532 2,007 1,862 1,855 548 3.7
12 532 2,252 1,871 1,863 547 4.1
11 532 2,055 1,865 1,854 548 3.8
10 532 1,963 1,864 1,844 547 3.6
09 532 2,094 1,868 1,848 547 3.8
08 532 2,266 1,869 1,859 547 4.1
07 492 1,946 1,728 1,719 508 3.8
06 492 2,170 1,730 1,713 507 4.3
05 492 1,843 1,722 1,692 507 3.6
04 492 1,941 1,726 1,704 502 3.9

※2016年度の理科二類は第一段階選抜を実施しませんでした。

理科三類

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 97 420 291 288 97 4.3
22 97 421 340 326 97 4.3
21 97 385 342 335 98 3.9
20 97 413 340 330 97 4.3
19 97 405 340 331 97 4.2
18 97 450 389 378 98 4.6
17 97 527 388 377 98 5.4
16 97 546 389 381 98 5.6
15 100 481 400 391 100 4.8
14 100 509 400 392 100 5.1
13 100 554 401 393 100 5.5
12 100 504 400 393 100 5.0
11 100 565 401 392 100 5.7
10 100 503 400 391 100 5.0
09 98 541 392 384 98 5.5
08 90 418 360 355 90 4.6
07 80 410 320 316 80 5.1
06 80 433 323 316 80 5.4
05 80 426 321 310 80 5.3
04 80 480 321 312 80 6.0

推薦入試

入試年度 募集人員 志願者数 第1段階選抜

 

合格者数

二次試験

 

受験者数

最終

 

合格者数

倍率
(志願者/合格者)
23 100程度 253 179 179 88 2.9
22 100程度 240 178 178 88 2.7
21 100程度 267 177 177 92 2.9
20 100程度 173 133 132 73 2.4
19 100程度 185 127 127 66 2.8
18 100程度 179 135 135 69 2.6
17 100程度 173 129 129 71 2.4
16 100程度 173 149 149 77 2.2

この記事の著者/編集者

川瀬響   

東大入試ドットコム編集長

東京大学 工学部卒
東大をはじめ難関大学を志望する中学生・高校生・高卒生の学科および生活指導を行っています。
担当科目:数学・化学・物理・生物

するとコメントすることができます。

新着コメント

この連載について

入試情報

連載の詳細

最新記事・ニュース

more

2023年度は大幅な難化により話題となった東大物理。合格するための学習のポイントを、今までの傾向と対策を踏まえて確認していきます。また、現実的な目標得点についても考えていきます!

東大化学、合格のためには何点を目指すべきなのでしょうか。東大化学の傾向と対策を踏まえながら、現実的な目標得点について考えていきます!

30回 ―これは、東大受験に関係するであろう模試の年間実施回数です。当然ですが、これをすべて受験するのはお勧めしません。東大合格を目指すうえで、特にどの模試を受験するべきなのか、考えます!

目標とすべき点数はどれくらい? 東大が発表している合格者データを確認! 二次試験   合格最低点 二次試験   合格平均点 第一段階選抜 合格最…

前の記事:模試受験の心得【受験前】 模試は受験したらそれで終わりではありません。むしろ大切なのは模試の受験後,それをどう活かすかです。せっかく受…

 模試はあくまでも“模擬”試験であってその結果で人生が左右される訳ではありません。「どうせ模試なんだし今の実力を試すために特別な対策をせずに特攻…