【入試情報】#04 東大入試の合格点
連載:入試情報
2023.06.17
目標とすべき点数はどれくらい? 東大が発表している合格者データを確認!
日本で最難関の東大入試に合格するには、いったいどれだけの得点を取ればよいのでしようか。東大が発表している合格者最低点と合格者平均点をまとめました。
まず合格最低点に関して注意したいのは、「第1段階選抜の合格最低点」と「2次試験の合格最低点」は、それぞれ意味合いが違うということです。第1段階選抜(いわゆる足切り)を通らなければ2次試験を受けることはできません。
そして、最終的な結果は2次試験440点+共通テスト110点(900点満点を圧縮)の550点満点で決まります。
ここから分かるように東大入試の合否には圧倒的に2次試験の成績が影響しますが、共通テストも一定の比率でかかわってくるため、共通テストで高得点を取ることができるとかなり有利になります。
共通テストを合算した前期日程の合格者最低点は、得点率にして約60%となっています。(理Ⅲは65~70%)2次試験だけの合格者最低点を推計すると、科類によって違いはあるものの、得点率50%~55%ぐらいというところでしょう。問題は難しいですが、「半分得点することができればよい」わけです。
ここでなにより必要となってくるのは、皆が取れる基本的な問題を漏らさず取ることです。数学などで高得点を取って逃げ切る人もいないわけではありませんが、それができるのはごく少数です。なにより基本的な内容の問題を確実に取りに行くのがほとんどの受験生の作戦になるでしょう。そして、それができれば東大合格は決して難しいものではありません。
以下に、前期日程の合格者最低点、平均点をまとめました。
なお、東大の得点は、共通テストの得点を圧縮することもあり、小数第4位まで計算されます。
しかし今回は分かりやすさを優先し、小数点以下を四捨五入して整数値でお見せします。(第一段階選抜の合格者平均点も同様)
合格最低点(共通テスト(センター試験)+2次試験 550点満点)
入試年度 | 文一 | 文二 | 文三 | 理一 | 理二 | 理三 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 331/550 | 332/550 | 331/550 | 326/550 | 314/550 | 380/550 |
23 | 344/550 | 342/550 | 340/550 | 315/550 | 313/550 | 358/550 |
22 | 303/550 | 306/550 | 305/550 | 303/550 | 287/550 | 348/550 |
21 | 335/550 | 338/550 | 337/550 | 333/550 | 314/550 | 376/550 |
20 | 344/550 | 338/550 | 339/550 | 321/550 | 313/550 | 386/550 |
19 | 352/550 | 358/550 | 343/550 | 335/550 | 330/550 | 385/550 |
18 | 355/550 | 351/550 | 344/550 | 319/550 | 311/550 | 392/550 |
17 | 355/550 | 349/550 | 344/550 | 347/550 | 335/550 | 408/550 |
16 | 352/550 | 349/550 | 344/550 | 328/550 | 315/550 | 389/550 |
15 | 325/550 | 322/550 | 311/550 | 323/550 | 312/550 | 377/550 |
14 | 333/550 | 332/550 | 327/550 | 307/550 | 310/550 | 372/550 |
13 | 349/550 | 343/550 | 347/550 | 316/550 | 303/550 | 370/550 |
12 | 372/550 | 367/550 | 353/550 | 334/550 | 318/550 | 383/550 |
11 | 353/550 | 345/550 | 347/550 | 325/550 | 326/550 | 393/550 |
10 | 352/550 | 344/550 | 339/550 | 307/550 | 307/550 | 364/550 |
09 | 366/550 | 357/550 | 351/550 | 323/550 | 323/550 | 380/550 |
08 | 347/550 | 341/550 | 335/550 | 315/550 | 310/550 | 378/550 |
07 | 345/550 | 331/550 | 323/550 | 311/550 | 305/550 | 386/550 |
06 | 350/550 | 334/550 | 330/550 | 325/550 | 323/550 | 395/550 |
05 | 333/550 | 322/550 | 317/550 | 311/550 | 311/550 | 382/550 |
04 | 364/550 | 352/550 | 342/550 | 308/550 | 309/550 | 384/550 |
合格者平均点(共通テスト(センター試験)+二次試験 550点満点)
入試年度 | 文一 | 文二 | 文三 | 理一 | 理二 | 理三 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 358/550 | 357/550 | 353/550 | 356/550 | 338/550 | 404/550 |
23 | 371/550 | 369/550 | 364/550 | 345/550 | 335/550 | 389/550 |
22 | 332/550 | 330/550 | 328/550 | 334/550 | 313/550 | 377/550 |
21 | 361/550 | 362/550 | 357/550 | 361/550 | 339/550 | 406/550 |
20 | 374/550 | 362/550 | 359/550 | 353/550 | 337/550 | 414/550 |
19 | 379/550 | 379/550 | 361/550 | 363/550 | 353/550 | 411/550 |
18 | 381/550 | 373/550 | 364/550 | 352/550 | 336/550 | 418/550 |
17 | 381/550 | 374/550 | 365/550 | 378/550 | 363/550 | 433/550 |
16 | 379/550 | 373/550 | 364/550 | 358/550 | 342/550 | 416/550 |
15 | 354/550 | 345/550 | 332/550 | 353/550 | 336/550 | 403/550 |
14 | 358/550 | 352/550 | 346/550 | 338/550 | 334/550 | 400/550 |
13 | 377/550 | 365/550 | 366/550 | 345/550 | 328/550 | 396/550 |
12 | 401/550 | 389/550 | 374/550 | 362/550 | 344/550 | 411/550 |
11 | 378/550 | 365/550 | 366/550 | 354/550 | 353/550 | 417/550 |
10 | 377/550 | 362/550 | 358/550 | 337/550 | 335/550 | 394/550 |
09 | 390/550 | 378/550 | 373/550 | 350/550 | 348/550 | 404/550 |
08 | 372/550 | 361/550 | 353/550 | 343/550 | 335/550 | 399/550 |
07 | 371/550 | 353/550 | 344/550 | 342/550 | 332/550 | 414/550 |
06 | 372/550 | 356/550 | 349/550 | 355/550 | 349/550 | 417/550 |
05 | 359/550 | 345/550 | 338/550 | 341/550 | 338/550 | 413/550 |
04 | 385/550 | 369/550 | 361/550 | 337/550 | 335/550 | 408/550 |
第1段階選抜情報(共通テスト(センター試験)900点満点)
合格最低点
入試年度 | 文一 | 文二 | 文三 | 理一 | 理二 | 理三 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | - | 623/900 | 703/900 | 682/900 | 691/900 |
23 | 479/900 | 454/900 | - | 543/900 | 711/900 | 640/900 |
22 | 520/900 | 435/900 | 595/900 | 630/900 | 646/900 | 529/900 |
21 | 562/900 | - | 600/900 | 699/900 | 629/900 | 534/900 |
20 | 621/900 | 612/900 | 575/900 | 681/900 | 626/900 | 611/900 |
19 | 628/900 | 728/900 | 750/900 | 698/900 | 720/900 | 630/900 |
18 | 582/900 | 703/900 | 738/900 | 715/900 | 717/900 | 630/900 |
17 | 571/900 | 623/900 | 732/900 | 660/900 | 701/900 | 695/900 |
16 | - | - | 718/900 | 728/900 | - | 694/900 |
15 | 534/900 | 652/900 | - | 731/900 | 708/900 | 655/900 |
14 | 375/900 | 617/900 | 657/900 | 681/900 | 714/900 | 685/900 |
13 | - | 673/900 | 707/900 | 574/900 | 690/900 | 702/900 |
12 | 721/900 | 670/900 | 632/900 | 770/900 | 743/900 | 706/900 |
11 | 705/900 | 738/900 | 742/900 | 729/900 | 708/900 | 727/900 |
10 | 613/900 | 696/900 | 717/900 | 705/900 | 649/900 | 676/900 |
09 | 704/900 | 722/900 | 729/900 | 694/900 | 716/900 | 703/900 |
08 | 677/900 | 731/900 | 748/900 | 749/900 | 735/900 | 655/900 |
07 | 690/900 | 695/900 | 720/900 | 726/900 | 691/900 | 745/900 |
06 | 714/900 | 722/900 | 739/900 | 721/900 | 733/900 | 797/900 |
05 | 570/800 | 602/800 | 611 /800 | 628/800 | 571/800 | 663/800 |
04 | 516/800 | 599/800 | 615/800 | 609/800 | 602/800 | 676/800 |
※ 24年度入試において、文科一類、文科二類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 23年度入試において、文科三類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 21年度入試において、文科二類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 16年度入試において、文科一類、文科二類及び理科二類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 15年度入試において、文科三類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 13年度入試において、文科一類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。括弧内は受験者最低点です。
※ 05年度以前は、センター試験の利用方法が異なるため、満点が800点となっています。
合格者平均点
入試年度 | 文一 | 文二 | 文三 | 理一 | 理二 | 理三 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | - | 743/900 | 788/900 | 764/900 | 803/900 |
23 | 735/900 | 725/900 | - | 773/900 | 770/900 | 783/900 |
22 | 676/900 | 692/900 | 698/900 | 730/900 | 700/900 | 659/900 |
21 | 743/900 | - | 770/900 | 789/900 | 764/900 | 758/900 |
20 | 750/900 | 763/900 | 780/900 | 792/900 | 771/900 | 780/900 |
19 | 765/900 | 795/900 | 798/900 | 800/900 | 787/900 | 802/900 |
18 | 756/900 | 781/900 | 789/900 | 802/900 | 785/900 | 793/900 |
17 | 764/900 | 777/900 | 788/900 | 795/900 | 778/900 | 797/900 |
16 | - | - | 774/900 | 800/900 | - | 803/900 |
15 | 732/900 | 758/900 | - | 801/900 | 776/900 | 792/900 |
14 | 717/900 | 756/900 | 751/900 | 787/900 | 773/900 | 789/900 |
13 | - | 762/900 | 767/900 | 784/900 | 763/900 | 794/900 |
12 | 786/900 | 796/900 | 792/900 | 814/900 | 793/900 | 813/900 |
11 | 781/900 | 786/900 | 790/900 | 793/900 | 772/900 | 805/900 |
10 | 753/900 | 761/900 | 767/900 | 774/900 | 750/900 | 790/900 |
09 | 773/900 | 774/900 | 776/900 | 789/900 | 776/900 | 797/900 |
08 | 777/900 | 786/900 | 787/900 | 805/900 | 790/900 | 808/900 |
07 | 763/900 | 764/900 | 763/900 | 779/900 | 759/900 | 809/900 |
06 | 795/900 | 786/900 | 790/900 | 808/900 | 794/900 | 838/900 |
05 | 674/800 | 670/800 | 670/800 | 694/800 | 673/800 | 724/800 |
04 | 680/800 | 675/800 | 671/800 | 694/800 | 678/800 | 730/800 |
※ 24年度入試において、文科一類、文科二類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 23年度入試において、文科三類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 21年度入試において、文科二類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 16年度入試において、文科一類、文科二類及び理科二類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 15年度入試において、文科三類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。
※ 13年度入試において、文科一類は予告倍率(約3.0倍)に達しなかったため、第1段階選抜を行いませんでした。括弧内は受験者最低点です。
※ 05年度以前は、センター入試の利用方法が異なるため、満点が800点となっています。
上の表を見てお気づきかと思いますが、科類や年度により合格者最低点・平均点によりばらつきがあります。
東大入試において文科各類・理科各類はそれぞれ同じ試験問題を解くため、合格最低点が高い科類の方が難易度が高いと思うかもしれません。ただ実際には、異なる科類では採点基準が異なる(と言われている)ため、この表の点数だけを見て単純に難易度を比較するのはあまり意味があるとはいえないでしょう。
また、採点基準は年度によっても異なると言われます。これは、その年の受験生の答案を見て採点基準を設定し、採点を行っているためです。ただ、数学の難しい年度(2004年度、2010年度、2013年度など)には最低点が低くなるなど、一定の傾向があるという見方をすることもできます。
このように、合格者最低点等の情報からいくらかの傾向を読み取ることが出来ますが、受験勉強を進めて行くにあたっては、
①東大の求める能力を身につけることを意識すること
②60〜70%の得点率を狙って、各科目ともバランスよく勉強を進めること
が大切だといえるでしょう。
ログインするとコメントすることができます。
新着コメント
2024年06月23日
プロの立場から昨今の数理物理の傾向を述べておきましょう。先ほど言及したユーリ・マニンは名前ぐらいは聞いたことがあると思います。1978年にKdV方程式という、当時、逆散乱法のテーマだったものを代数幾何学で解釈し直したことにより、その後の数理物理をあり方を決定した人。それ以前にはフランスのIHESの出版物にperfect fieldの論文をロシア語とフランス語で掲載していたことがありました。ご案内の通り、グロモフ・ヴィッテン普遍量の論文をマクシム・コンツェビッチと共同で提出したのが、非常に有名になったので、予備校講師の方々はその辺りから勉強を始めたのではないでしょうか?ただし、少なくともぼくがこの方の名前を書くと却下される傾向はあるようです。フロベニウス多様体関連は、案外に、書き手と読み手の結びつきが強い。特定分野の印象です。